jueves, 28 de mayo de 2009

Notas unidades 1 y 2

Notas unidades 1 y 2

Las presentes notas representan las dos unidades vistas, en el mismo orden como estan los nombres, estan las notas.Los bachilleres que de una u otra forma se han retirado no tomar en consideraciòn

PEREZ AURA
BORGES MARCOS
TORREZ ROSA
GONZALEZ YAMINEZ
PEÑA ORLANDO
LOPEZ HENRRY
HERNANDEZ RENNY
GONZALEZ VILMA
BRACHO ALLISON
MARQUEZ PEDRO
RONDON MARIA
MARTINEZ JULIO
PULIDO MARIA
RAMIREZ mairin
ARIAS GINA
ALBARRAN BEITSY
GUEDES LUIS
POLANCO IDELFONSO
MEDINA JONATHAN
DUARTE YURISKA
AGUILERA ANGELICA
GONZALEZ LIZBETH
RODRIGUEZ NELIDA
PACHECO OMAIRA
RAMIREZ JEYNY
MOLERO HECTOR
BERMUDEZ NELSON
PEÑA LUIS
MORALES MARIA
CARRASQUEL KARIANNIS
ARANGUREN OSCAR
HERNANDEZ FRANCIS
PIÑERO ROBERT
GUTIERREZ HUMBERTO
ESCALONA EDUARD
MANRIQUE LUIS
AVENDAÑO VICTOR
ANDRADE DAMARIS
AVILAN JORGE
VILORIA ANA

10,00 2,50 18,00 4,50 7,00
5,00 1,45 8,00 2,00 3.45
16,00 4,00 18,00 4,50 8,50
10,00 2,50 13,00 3,25 5,75
15,00 3,75 14,00 3,50 7,25
13,00 3,25 12,00 3,00 6,25
14,00 3,50 20,00 5,00 8,50
13,00 3,25 14,00 3,50 6,75
14,00 3,50 13,00 3,25 6,75
14,00 3,50 18,00 4,50 8,00
15,00 3,75 8,00 2,00 5,75
13,00 3,25 8,00 2,00 5,25
15,00 3,75 10,00 2,50 6,25
5,00 1,45 8,00 2,00 3,45
14,00 3,50 14,00 3,50 7,00
13,00 3,25 19,00 3,50 7,00
16,00 4,00 12,00 3,00 6,75
12,00 3,00 12,00 3,00 6,00
11,00 2,66 13,00 3,25 5,71
16,00 4,00 13,00 3,25 7,25
15,00 3,75 16,00 4,00 7,75
15,00 3,75 15,00 3,75 7,50
5,00 1,45 8,00 2,00 3,45
14,00 3,50 8,00 2,00 5,50
14,00 3,50 6,00 1,50 5,00
13,00 3,25 8,00 2,00 5,25
12,00 3,00 8,00 2,00 4,00
13,00 3,25 8,00 2,00 5,00
16,00 4,00 12,00 3,00 5,25
10,00 2,50 8,00 2,00 7,00
5,00 1,45 8,00 2,00 4,50
12,00 3,00 15,00 3,75 3,45
12,00 3,00 8,00 2,00 6,75
13,00 3,25 8,00 2,00 5,00
14,00 3,50 15,00 3,75 5,25
12,00 3,00 4,00 1,00 6,25
5,00 1,45 8,00 2,00 3,45
14,00 3,50 8,00 2,00 5,50
5,00 1,45 8,00 2,00 3,45
5,00 1,45 8,00 2,00 3,45
5,00 1,45 8,00 2,00 3,45

2 comentarios:

Edgar Montero dijo...

Por error de transcripciòn en la publicaciòn de las notas, se repiten las mismas:
10,00 2,50 18,00 4,50 7,00
5,00 1,45 8,00 2,00 3.45
16,00 4,00 18,00 4,50 8,50
10,00 2,50 13,00 3,25 5,75
15,00 3,75 14,00 3,50 7,25
13,00 3,25 12,00 3,00 6,25
14,00 3,50 20,00 5,00 8,50
13,00 3,25 14,00 3,50 6,75
14,00 3,50 13,00 3,25 6,75
14,00 3,50 18,00 4,50 8,00
15,00 3,75 8,00 2,00 5,75
13,00 3,25 8,00 2,00 5,25
15,00 3,75 10,00 2,50 6,25
5,00 1,45 8,00 2,00 3,45
14,00 3,50 14,00 3,50 7,00
13,00 3,25 19,00 3,50 7,00
16,00 4,00 12,00 3,00 6,75
12,00 3,00 12,00 3,00 6,00
11,00 2,66 13,00 3,25 5,71
16,00 4,00 13,00 3,25 7,25
15,00 3,75 16,00 4,00 7,75
15,00 3,75 15,00 3,75 7,50
5,00 1,45 8,00 2,00 3,45
14,00 3,50 8,00 2,00 5,50
14,00 3,50 6,00 1,50 5,00
13,00 3,25 8,00 2,00 5,25
12,00 3,00 8,00 2,00 4,00
13,00 3,25 8,00 2,00 5,00
16,00 4,00 12,00 3,00 5,25
10,00 2,50 8,00 2,00 7,00
5,00 1,45 8,00 2,00 4,50
12,00 3,00 15,00 3,75 3,45
12,00 3,00 8,00 2,00 6,75
13,00 3,25 8,00 2,00 5,00
14,00 3,50 15,00 3,75 5,25
12,00 3,00 4,00 1,00 6,25
5,00 1,45 8,00 2,00 3,45
14,00 3,50 8,00 2,00 5,50
5,00 1,45 8,00 2,00 3,45
5,00 1,45 8,00 2,00 3,45
5,00 1,45 8,00 2,00 3,45
REYES MIRNA
PEREZ AURA
BORGES MARCOS
TORREZ ROSA
GONZALEZ YAMINEZ
PEÑA ORLANDO
LOPEZ HENRRY
HERNANDEZ RENNY
GONZALEZ VILMA
BRACHO ALLISON
MARQUEZ PEDRO
RONDON MARIA
MARTINEZ JULIO
PULIDO MARIA
RAMIREZ mairin
ARIAS GINA
ALBARRAN BEITSY
GUEDES LUIS
POLANCO IDELFONSO
MEDINA JONATHAN
DUARTE YURISKA
AGUILERA ANGELICA
GONZALEZ LIZBETH
RODRIGUEZ NELIDA
PACHECO OMAIRA
RAMIREZ JEYNY
MOLERO HECTOR
BERMUDEZ NELSON
PEÑA LUIS
MORALES MARIA
CARRASQUEL KARIANNIS
ARANGUREN OSCAR
HERNANDEZ FRANCIS
PIÑERO ROBERT
GUTIERREZ HUMBERTO
ESCALONA EDUARD
MANRIQUE LUIS
AVENDAÑO VICTOR
ANDRADE DAMARIS
AVILAN JORGE
VILORIA ANA

Marco A. Borges dijo...

Buenas tardes, afirmativo profesor revise la lista de alumnos contra su lista y si aparecemos todos incluso aquellos q no han vuelto mas por retiro o abandono y tienen las notas de las evaluaciones que presentaron
gracias